Leaflet | OSM Mapnik
Propriétés du produit
Titre:
PLEIADES 1B PAN L1A 2019-10-08 10:44:35Z
Satellite:
PLEIADES 1B
Instrument:
PHR1B
Mode du Capteur:
PXS
Angle d'incidence:
-13.4089 °
Time:
2019-10-08T10:44:35Z
Mode de production:
PAN
Niveau de traitement:
L1A
Résolution:
0.74 m
Collection:
KALCNES
Identifiant:
9122603011322979
Type:
eo_image
Sous-type:
optical
Publié le:
2019-10-16T11:22:37+02:00
Documentation
Description:
L1A PAN image acquired by PLEIADES 1B on 2019-10-08 at 10:44:35Z
Producteur:
AIRBUS DS GEO
Identifiant du producteur:
PHR1B_P_SENSOR_20191008_104435
Language | Name |
---|
Annexes:
Liens existants
Type | Image | Parameters | |
Native Stereo | PLEIADES 1B PAN L1A 2019-10-08 10:45:08Z | B/H=0.3375 | |
L1A<->Ortho TOA | PLEIADES 1B PAN ORTHO_TOA 2019-10-08 10:44:36Z | ||
PAN<->XS | PLEIADES 1B XS L1A 2019-10-08 10:44:35Z | ||
Non Native Stereo | PLEIADES 1B PAN L1A 2016-11-01 10:33:46Z | B/H=0.2289 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1B PAN L1A 2016-09-22 10:41:30 | B/H=0.1135 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1B PAN L1A 2016-09-22 10:41:02 | B/H=0.0701 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1B PAN L1A 2016-08-22 10:29:56 | B/H=0.0402 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1B PAN L1A 2015-08-03 10:40:47Z | B/H=0.0799 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1B PAN L1A 2013-08-21 10:19:49Z | B/H=0.1521 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1B PAN L1A 2013-07-05 10:30:22Z | B/H=0.2353 |
Mots clés
Localisation:
Northern
Pays:
Italy (64.19 %)
Pays:
France (35.82 %)
Région:
Valle d'Aosta
Région:
Rhône-Alpes
Etat:
Aoste (64.19 %)
Etat:
Haute-Savoie (34.68 %)
Etat:
Savoie (1.13 %)
Saison:
Autumn